Paruošta naudojimui armuota juosta. Armuota juosta sintetinės gumos pagrindu su vandeniui atspariu PE dengtu audiniu, kurį galima nuplėšti rankomis. Armuota juosta turi stiprų pradinį sukibimą ir gerą sukibimo jėgą.
Paruošta naudojimui armuota juosta. Armuota juosta sintetinės gumos pagrindu su vandeniui atspariu PE dengtu audiniu, kurį galima nuplėšti rankomis. Armuota juosta turi stiprų pradinį sukibimą ir gerą sukibimo jėgą.
Paruošta naudojimui armuota juosta. Armuota juosta sintetinės gumos pagrindu su vandeniui atspariu PE dengtu audiniu, kurį galima nuplėšti rankomis. Armuota juosta turi stiprų pradinį sukibimą ir gerą sukibimo jėgą.
Naudojama aptverti ir pastatyti laikiną barjerą aplink remonto ar nelaimingo atsitikimo vietą, įvairios veiklos ar pavojingas vietas.
Rodiklis | Vienetai | Sertifikatai | Vertė |
---|---|---|---|
Pagrindas | Termoplastinis elastomeras | ||
Bendras juostos storis | μm | 1200 | |
Kietumas pagal šorą A | EN ISO 868 | 90 (±5,0) | |
Tankis | g/cm3 | EN ISO 1183 | 0,98 (±0,05) |
Tempimo stipris | MPa | ISO 37 | ≥ 7,0 |
Pailgėjimas tempiant | % | ISO 37 | ≥ 550 |
Klijai | Butilas | ||
Butilo tankis | g/cm3 | EN ISO 1183 | 1,55 (±0,05) |
Lupimo stiprumas | N/10 mm | EN 1939 | ≥ 6,0 |
Temperatūrinis atsparumas | °C | -40 … +90 | |
Klijavimo temperatūra | °C | +5 … +40 |
Rodiklis | Vienetai | Sertifikatai | Vertė |
---|---|---|---|
Pagrindas | Termoplastinis elastomeras | ||
Bendras juostos storis | μm | 1200 | |
Kietumas pagal šorą A | EN ISO 868 | 90 (±5,0) | |
Tankis | g/cm3 | EN ISO 1183 | 0,98 (±0,05) |
Tempimo stipris | MPa | ISO 37 | ≥ 7,0 |
Pailgėjimas tempiant | % | ISO 37 | ≥ 550 |
Klijai | Butilas | ||
Butilo tankis | g/cm3 | EN ISO 1183 | 1,55 (±0,05) |
Lupimo stiprumas | N/10 mm | EN 1939 | ≥ 6,0 |
Temperatūrinis atsparumas | °C | -40 … +90 | |
Klijavimo temperatūra | °C | +5 … +40 |
Juosta naudojama gipskartonio plokščių sujungimui, skylių taisymui. Idealiai tinka įbrėžimų ir įtrūkimų taisymui.